ইউনিয়ন মাতৃত্বকাল ভাতা ভোগির নামের তালিকা- ২০১৫
ক্র | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | গ.স |
১ | সুমি | জয়ন্ত | বাটাজোড় | ৩ | ২৩ | ১ |
২ | সিমা পারভীন | সাদ্দাম হোসেন | চরবাটাজোড় | ৩ | ২০ | ১ |
৩ | আরজিনা খাতুন | জাহিদ আলী খান | ডাঙ্গা সিংড়া | ৪ | ২৮ | ২ |
৪ | কহিনুর | আমিমুল ইসলাম | বেঃ পলিতা | ৪ | ৩০ | ২ |
৫ | সাবিনা ইয়াছমিন | আছাদ মোল্যা | ,, | ৫ | ২৬ | ২ |
৬ | বুলবুলি রানী | সুভাস বিশ্বাস | চাদপুর | ৫ | ৩২ | ২ |
৭ | পুজ সরকার | নরত্তম সরকার | ভাঙ্গুড়া | ৬ | ২০ | ১ |
৮ | নাছিমা বেগম | বিলায়েত | ডহরসিংড়া | ৭ | ২৯ | ২ |
৯ | রুবি আক্তার | হিকায়েত | বেঃ পলিতা | ৫ | ২৭ | ২ |
১০ | রিনা পারভীন | আজিবিল্লা | বেঃ পলিতা | ৫ | ১৯ | ১ |
১১ | আরবিনা বেগম | লিটন মোল্যা | ডহরসিংড়া | ৭ | ২৮ | ২ |
১২ | শৈবা রানী | অমর বিশ্বাস | চেঙ্গারডাঙ্গা | ৮ | ৩৯ | ২ |
১৩ | নিরুপা বিশ্বাস | ঈশান বিশ্বাস | চেঙ্গারডাঙ্গা | ৮ | ৩২ | ২ |
১৪ | মিথিলা রানী রায় | গোপাল রায় | চেঙ্গারডাঙ্গা | ৮ | ২৯ | ২ |
১৫ | নাছিমা আক্তার | শুকুর মন্ডল | ভাঙ্গুড়া | ৬ | ২৮ | ২ |
১৬ | রত্না খাতুন | সোহাগ বিঃ | ভাঙ্গুড়া | ৬ | ২৪ | ২ |
১৭ | দিপালী রানী শিক | মৃত্যুঞ্জয় | চরবিজয়খালী | ৯ | ২০ | ১ |
১৮ | শিল্পিী রানী | রিপন বিশ্বাস | চরবিজয়খালী | ৯ | ২৭ | ২ |
১৯ | উন্নতী পারভীন | আরিফ হোসেন | চরবিজয়খালী | ৯ | ২২ | ১ |
২০ | বন্যা বেগম | মিরাজ আলী | পারপলিতা | ৯ | ৩২ | ২ |
২১ | ইতি রানী বিশ্বাস | সুবর্ন বিশ্বাস | চেঙ্গারডাঙ্গা | ৮ | ১৯ | ১ |
২২ | রুপালী বেগম | কাছেদ মোল্যা | ছোটজোকা | ১ | ২৩ | ২ |
২৩ | শিখা খাতুন | জাহাঙ্গীর আলম | রামদেরগাতী | ১ | ২৫ | ২ |
২৪ | হেলেনা খাতুন | মিরাজ শেখ | দিঘলকান্দী | ৩ | ২৪ | ১ |
২৫ | আম্বিয়া খাতুন | আলি মিয়া | রামদেরগাতী | ১ | ২২ | ১ |
২৬ | আল্লাদি খাতুন | তকুব্বার শেখ | মনিরামপুর | ২ | ২৩ | ১ |
২৭ | রাশিদা খাতুন | আজগর মিয়া | বেঃ পলিতা | ৪ | ২৪ | ২ |
২৮ | সাথি মনি | কামরুল মোল্যা | রামদেরগাতী | ২ | ২৩ | ২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS