হত দরিদ্রদেরনামের তালিকা
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং |
০১ | কাদের | মোহাম্মদ | বড়জোকা | সর্দার-০১ | ৪৩৭০ |
০২ | রিনা খাতুন | মহিউদ্দিন | বামদেরগাতী | ০১ | ৪৫১৯ |
০৩ | আকুব্বর | বসিরউদ্দীন | ছোটজোকা | ০১ | ৪৫০৮ |
০৪ | জিরে | মুন্তাজ | ছোটজোকা | ০১ | ৪৫২০ |
০৫ | ভানু | মুন্তাজ | ছোটজোকা | ০১ | ৪৩৬৪ |
০৬ | ফুলমতি | জাহাঙ্গীর | রামদেরগাতী | ০১ | ৪৫১৭ |
০৭ | শ্যামলি | জ: সোনাপদ | রামদেরগাতী | ০১ | ৪৪৩১ |
০৮ | তহমিনা | জ: মতিয়ার | রামদেরগাতী | ০১ | ৪৪৩৫ |
০৯ | তাসলিমা | ফুলমিয়া | ছোটজোকা | ০১ | ৪৫১২ |
১০ | ফাতেমা | ফুলমৃধা | ছোটজোকা | ০১ | ৪৬৭৭ |
১১ | খুর্শিদা | জ: তৈয়ব | ছোটজোকা | ০১ | ৪৬৭৮ |
১২ | শাহনাজ | ধলা মিয়া | ছোটজোকা | ০১ | ৪৫৮৩ |
১৩ | জাহিরন | জ: আবুবক্কর | ছোটজোকা | ০১ | ৪৫৮৫ |
১৪ | গোলাপি | খাদেম | ছোটজোকা | ০১ | ৪৬০৩ |
১৫ | শিখা খাতুন | জ: জাহাঙ্গীর | রামদেরগাতী | ০১ | ৪৬৬৯ |
১৬ | হারুন খান | আবুল | পুঠিয়া | ০১ | ৪৫০৯ |
১৭ | আলিম খান | আবুল খান | পুটিয়া | ০১ | ৪৬৩৪ |
১৮ | মোহাম্মদ মোল্যা | পাচু মোল্যা | পুটিয়া | ০১ | ৪৬৩৬ |
১৯ | ছবেদ খান | সোনাউল্যা | পুটিয়া | ০১ | ৪৬৩৫ |
২০ | শুকুর ফকির | অখিলউদ্দীন | ছোটজোকা | ০১ | ৪৬৬৮ |
২১ | রহিমা খাতুন | জ; আজিজ শেখ | পুটিয়া | ০১ | ৪৬৩৩ |
২২ | মো: শহিদুজ্জামান | শামছেল | রামদেরগাতী | ০১ | ৪৫৯১ |
২৩ | মো; ছরোয়ার | আজিত | ছোটজোকা | ০১ | ৪৫৮৪ |
২৪ | মোছা: রোকেয়া | জ; হাফিজার | ছোটজোকা | ০১ | ৪৫৯০ |
২৫ | জাকিরন | জ: আতর | ছোটজোকা | ০১ | ৪৫৯২ |
২৬ | আরজিনা | জ: ইব্রাহীম | দিগলকান্দী | ০৩ | ৪৫৯৮ |
২৭ | রহিমা | রউফ | চরবাটাজোড় | ০৩ | ৪৫৮২ |
২৮ | হেলেনা খাতুন | জ:রশিদ | দিগলকান্দী | ০৩ | ৪৫৭৮ |
২৯ | মেহেরুন নেছা | জ: ফকির চান | বাটাজোড় | ০৩ | ৪৫৭৭ |
৩০ | দুগৃা রানী | জ: পবন | বাটাজোড় | ০৩ | ৪৫৭৬ |
৩১ | বেলা রানী | জ:বিষ্নুপদ | বাটাজোড় | ০৩ | ৪৫৭৩ |
৩২ | মুক্তার | ইরফান | রামদেরগাতী | ০৩ | ৪৭০১ |
৩৩ | বিদ্যুত | সুনিল | বাটাজোড় | ০৩ | ৪৭০২ |
৩৪ | কাকলি চাকী | জ: গেৌর | বাটাজোড় | ০৩ | ৪৭০৪ |
৩৫ | পবন | শিবুপদ | বাটাজোড় | ০৩ | ৪৭০৫ |
৩৬ | গেৌর চাকী | গোপাল | বাটাজোড় | ০৩ | ৪৭০৩ |
৩৭ | নমিতা | বিকাশ | বাটাজোড় | ০৩ | ৪৬৬৭ |
৩৮ | গো: ছরোয়ার মৃধা | ইমাজউদ্দীন মৃধা | রামদেরগাতী | ০১ | ৪৬৫১ |
৩৯ | এজাহের | মুন্তাজ | ছোটজোকা | ০১ | ৪৬৭২ |
৪০ | লালন সরকার | বিমল সরকার | রামদেরগাতী | ০১ | ৪৬৭০ |
৪১ | মিনতি সরকার | জঃ নিমাই সরকার | রামদেরগাতী | ০১ | ৪৬৭১ |
হিসাব নং | |||||
৪২ | আ:হামিদশেখ | ইনছারউদ্দিন | রামদেরগাতী | সর্দার ০২ | ৪৬৪০ |
৪৩ | নুর ইসলাম | ফাজেল শেখ | মনিরামপুর | ০২ | ৪৪৭৭ |
৪৪ | মন্জিলা | সুকদেব | সেনেরচর | ০২ | ৪৩৬৮ |
৪৫ | তারা মিয়া | মুনছুর | মনিরামপুর | ০২ | ৪৪৮২ |
৪৬ | দাউদ মোল্যা | কাসেম | মনিরামপুর | ০২ | ৪৫১০ |
৪৭ | হাওয়া খাতুন | রাহেন | বড়জোকা | ০২ | ৪৪৭০ |
৪৮ | লিলি পারভীন | মমিনউদ্দিন | বড়জোকা | ০২ | ৪৫১৫ |
৪৯ | আন্না খাতুন | আবুল হোসেন | বাটাজোড় | ০২ | ৪৪৩৪ |
৫০ | মর্জিনা খাতুন | জ: জালাল | ছোটজোকা | ০১ | ৪৪৭৩ |
৫১ | পুতুল | জ: ছলেমান | বড়জোকা | ০২ | ৪৪৩৮ |
৫২ | ওসমান | ধলা মিয়া | চরবাটাজোড় | ০৩ | ৪৩৭২ |
৫৩ | নবিরন নেছা | আ: মান্নান | রামদেরগাতী | ০২ | ৪৫১৩ |
৫৪ | খদেজা বেগম | জ; আবজাল | বাটাজোড় | ০৩ | ৪৪৬৮ |
৫৫ | আনজিরা | জ: ময়েন | রামদেরগাতী | ০২ | ৪৫১৪ |
৫৬ | শুকুর শেখ | খোরশেধ | মনিরামপুর | ০২ | ৪৫১১ |
৫৭ | মন্জু খাতুন | সামাদ | বড়জোকা | ০২ | ৪৫৭৫ |
৫৮ | নুর জাহান | জ: মোক্তার | মনিরামপুর | ০২ | ৪৫৫০ |
৫৯ | হাছিনা | জ; বাদশা | মনিরামপুর | ০২ | ৪৫৮৮ |
৬০ | সোনাবান | ফুলমিয়া | মনিরামপুর | ০২ | ৪৫৮৭ |
৬১ | ময়েন খান | আ: আজিজ | রামদেরগাতী | ০২ | ৪৫৮৯ |
৬২ | চম্পা খাতুন | নান্নু শেখ | মনিরামপুর | ০২ | ৪৬৬০ |
৬৩ | জাহাঙ্গীর আলম | মোন্তাজ | মনিরামপুর | ০২ | ৪৬৬৩ |
৬৪ | আজাদ শেখ | মোন্তাজ | মনিরামপুর | ০২ | ৪৬৫৯ |
৬৫ | কাসেম | মোন্তাজ | মনিরামপুর | ০২ | ৪৬৪৬ |
৬৬ | নবেলা | জ: রাজ্জাক | মনিরামপুর | ০২ | ৪৬২২ |
৬৭ | জালাল | কাদের | ছোটজোকা | ০১ | ৪৬২৮ |
৬৮ | শহিদ | মহম্মদ | বড়জোকা | ০২ | ৪৬৬২ |
৬৯ | আছিয়া | জ: নজরুল | মনিরামপুর | ০২ | ৪৬২১ |
৭০ | হাছিনা | জ:আনোয়ার | রামদেরগাতী | ০২ | ৪৬৫৬ |
৭১ | সোনাবান | জ: চান্নু | মনিরামপুর | ০২ | ৪৬২৯ |
৭২ | ছলেমান | আতিয়ার | বড়জোকা | ০২ | ৪৬৫৭ |
৭৩ | কবির | আফিলউদ্দিন | রামদেরগাতী | ০২ | ৪৬৫৮ |
৭৪ | আনোয়ার | ইনছারউদ্দীন | নলনগর | ০২ | ৪৬২৪ |
৭৫ | শুকুর | হাকিম | রামদেরগাতী | ০২ | ৪৬২৩ |
৭৬ | এনামুল | আফিলউদ্দিন | রামদেরগাতী | ০২ | ৪৬২৭ |
৭৭ | সিরাজ | আলী আকবর | নলনগর | ০২ | ৪৬২৫ |
৭৮ | রাহিলা | জ: জালাল | ছোটজোকা | ০১ | ৪৬৩০ |
৭৯ | নিছার | জমিরউদ্দিন | রামদেরগাতী | ০২ | ৪৬৪১ |
৮০ | নবিরন | জ: সুলতান | বড়জোকা | ০২ | ৪৬২০ |
৮১ | আলকাছ | আকবর | মনিরামপুর | ০২ | ৪৬২৬ |
৮২ | তহমিনা | সোহরাব | সেনেরচর | ০২ | ৪৬৪৭ |
৮৩ | নুর মোহাম্মাদ | আঃ মজিদ | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৪৪০ |
৮৪ | রেবা | খো: আখির আলী | বেরইলপলিতা | ০৫ | ৪৪৮১ |
৮৫ | কমেরা খাতুন | বরকত | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৩৭৬ |
৮৬ | বাখের খান | আঃ হোসেন | ডাঙ্গাসিংড়া | ০৪ | ৪৩৭৭ |
৮৭ | মোছাঃ তোতা খাতুন | মজিদ খান | ডাঙ্গাসিংড়া | ০৪ | ৪৪৭৫ |
৮৮ | মনোয়ারা বেগম | ছোবদুল শিকদার | বেরইলপলিতা | ০৫ | ৪৪৯৪ |
৮৯ | ছালেহা বেগম | জঃ দাউদ মোল্যা | সত্যবানপুর | ০৫ | ৪৪৯৭ |
৯০ | অনু বালা | জঃ বিদ্যুৎ | চাদপুর | ০৫ | ৪৬৪৫ |
৯১ | চম্পা | জঃ আকুল | চাদপুর | ০৫ | ৪৬৪৮ |
৯২ | রমা রানী | ,, রবীন্দ্রনাথ | চাদপুর | ০৫ | ৪৬৩৭ |
৯৩ | সুন্দরী | ,, অজিত বিশ্বাস | চাদপুর | ০৫ | ৪৬৩৯ |
৯৪ | ডালিম রানী | ,, পবন বিশ্বাস | চাদপুর | ০৫ | ৪৬৪৩ |
৯৫ | শ্যামলী খাতুন | ,, সলেমান | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৫৯৭ |
৯৬ | মোছাঃ মুন্নী বেগম | , হোসেন | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৫৪২ |
৯৭ | মোমেনা বেগম | ,, ইসরাফিল | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৫৫৯ |
৯৮ | রফিক সর্দার | মজিদ সর্দার | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৫৬২ |
৯৯ | গোলাম নবী | বদর উদ্দিন | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৫৬৩ |
১০০ | মোঃ শুকুর মোল্যা | মকবুল | ডাঙ্গাসিংড়া | ০৪ | ৪৬১৮ |
১০১ | রোমেচা | জঃ আজিজার | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৫৪৭ |
১০২ | মোছাঃ নুর জাহান | জঃ জাহিদ | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৫৮১ |
১০৩ | মোছাঃ শুকুরন | ,, মোমিন উদ্দিন | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৫৪৮ |
১০৪ | পিনু খাতুন | ,, হারুন | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৫৩৮ |
১০৫ | মরিয়ম | ,, আজিবার | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৫৯৯ |
১০৬ | কাজলী | ,, শংকর | চাদপুর | ০৫ | ৪৫৭৪ |
১০৭ | আতাউর | পিং হযরত | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫৬১ |
১০৮ | জিল্লু | ,,হান্নান | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৬০২ |
১০৯ | হালিম | ,,আদম | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৬০৪ |
১১০ | জাহাঙ্গীর | ,,সালাম | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৬১৯ |
১১১ | হৃষিকেশ | ,,হরিপদ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ১১৪৪ |
১১২ | লিটন | ,,ক্ষিতিষ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৬৬৬ |
১১৩ | শেখ মনিরুল | পিং নজরুল | বেরইলপলিতা | ০৫ | ৪৬৫০ |
১১৪ | বিপুল | ,, বাদল | চাদপুর | ০৫ | ৪৬৬৪ |
১১৫ | উর্মিলা | জঃ পূর্ন চরন | চাদপুর | ০৫ | ৪৬৫৫ |
১১৬ | সলোকা | ,, কবির শেখ | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৬৫৪ |
১১৭ | অঅইয়ুব | মজিদ | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৬৪৯ |
১১৮ | শরিফুল | গোলাম আকবার | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৬৮৪ |
১১৯ | জুলিয়া বেগম | জঃ মোঃ রবিউল | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৬৮৩ |
১২০ | সম্পা বেগম | শাহিন খন্দকার | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৬৮২ |
১২১ | শওকত | গোলাম আকবার | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৬৯৬ |
১২২ | ইমরুল | গোলাম আকবার | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৬৯৭ |
১২৩ | হাছিনা বেগম | দুলাল মুন্সী | বেরইলপলিতা | ০৪ | ৪৬৫৩ |
১২৪ | খন্দকার বাবর আলী | সৈয়দ আলী | বেরইলপলিতা | ০৫ | ৪৫০৩ |
১২৫ | ,, হাসমত আলী | শাহাদত | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৪৯০ |
১২৬ | বাবু সর্দার | কালাম সর্দার | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৫০০ |
১২৭ | মুজিবার শিকদার | কওসার শিকদার | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৫২৮ |
১২৮ | তরিনা বেগম | মোশাররফ | বেরইলপলিতা | ০৫ | ৪৪৯৫ |
১২৯ | সালমা খাতুন | ইলিয়াছ শেখ | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৫০৭ |
১৩০ | আবু বক্কার শেখ | ইশারত শেখ | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৫৩৫ |
১৩১ | ওহাব মোল্যা | সালেক মোল্যা | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৫৩৭ |
১৩২ | হাফিজার | মনিরুদ্দিন | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৫৬৭ |
১৩৩ | হিরামন অধিকারী | পুলিন অধিকারী | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৫৮০ |
১৩৪ | শহিদুল্লাহ | নুর মোহাম্মাদ | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৬০৬ |
১৩৫ | সাইফুল | আফতাব | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৬০৭ |
১৩৬ | রিপন | ইকলাচ | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৫৪৩ |
১৩৭ | সবুজ মোল্যা | সৈয়দ মোল্যা | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৬০০ |
১৩৮ | সলোকা রানী | বিপুল | চাদপুর | ০৫ | ৪৫৯৫ |
১৩৯ | অনিতা রানী | নারোদ | চাদপুর | ০৫ | ৪৫৯৬ |
১৪০ | নিলু রানী | জঃ অখিল | চাদপুর | ০৫ | ৪৫৯৪ |
১৪১ | মোছাঃ জাহেদা | ,, মুজিবার | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৬৩৮ |
১৪২ | সঞ্জয় দাস | সুবাস দাস | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৬৯১ |
১৪৩ | মুক্তার | সাহাদত | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৭০৬ |
১৪৪ | আলমগির | আকবার মোল্যা | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৬৯০ |
১৪৫ | বাদশা | ,, | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৬৯২ |
১৪৬ | পারুল বেগম | জঃ সাইফুল মোল্যা | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৬৪২ |
১৪৭ | মোঃ হেলাল | মৃতঃ শুকুর শেখ | বেরইলপলিতা | ০৫ | ৪৬৩২ |
১৪৮ | নাজমা খাতুন | জঃ রজব আলী | বেরইলপলিতা | ০৫ | ৪৬৪৪ |
১৪৯ | মোঃ রজব আলী মোল্যা | মোঃ মোতালেব মোল্যা | বেরইলপলিতা | ০৫ | ৪৬৬১ |
১৫০ | নাছিমা আক্তার | জঃ হেলাল | বেরইলপলিতা | ০৫ | ৪৬৩১ |
১৫১ | রাজু শিকদার | নজির শিকদার | বেঃ পলিতা | ০৪ | ৪৬৫২ |
১৫২ | মংগলী রানী | অসিত | চাদপুর | ০৫ | ৪৫২৭ |
১৫৩ | শিখা রানী | বিশ্বনাথ | চাদপুর | ০৫ | ৪৫২৬ |
১৫৪ | ফেলানী | সচিন্দ্রনাথ | চাদপুর | ০৫ | ৪৪৯৬ |
১৫৫ | সাবিত্রি | বাগানে | চাদপুর | ০৫ | ৪৪৯১ |
১৫৬ | পূর্নিমা রানী | বৃহস্পতি | চাদপুর | ০৫ | ৪৪৮৯ |
১৫৭ | নিলু | গৌর পদ | চাদপুর | ০৫ | ৪৪৮৭ |
১৫৮ | ঝরনা | প্রভাশ চন্দ্র | চাদপুর | ০৫ | ৪৪৮৮ |
১৫৯ | খন্দঃ আকরাম | খন্দঃ মোবারক | বেঃ পলিতা | ০৫ | ৪৫৩৬ |
১৬০ | কাজল রানী | জঃ গজেন | চাদপুর | ০৫ | ৪৫৪১ |
১৬১ | রিনা রানী | জঃ হাদান | চাদপুর | ০৫ | ৪৫৪৬ |
১৬২ | ময়না বিশ্বাস | বাবু কুমার | চাদপুর | ০৫ | ৪৫৫১ |
১৬৩ | মায় রানী | বিশ্ব সরকার | চাদপুর | ০৫ | ৪৫৫২ |
১৬৪ | রিতা রানী | সুজিত | চাদপুর | ০৫ | ৪৫৫৪ |
১৬৫ | অঅসাদ শেখ | শমসের শেখ | ডহরসিংড়া | ০৭ | ৪৫০২ |
১৬৬ | স্বাধীনা | জঃ বিল্লাল | ডহরসিংড়া | ০৭ | ৪৪৮৬ |
১৬৭ | জব্বার | আকবার | ডহরসিংড়া | ০৭ | ৪৫২৫ |
১৬৮ | মনচিয়ারি | জঃ ভগিরথ | বামনডাঙ্গা | ০৭ | ৪৫০৬ |
১৬৯ | রনজিত |
| বামনডাঙ্গা | ০৭ | ৪৫২৩ |
১৭০ | বিধান | সূর্যকান্ত | বামনডাঙ্গা | ০৭ | ৪৫৬৬ |
১৭১ | সুজিত | গৌর পদ | জালিয়াভিটা | ০৭ | ৪৫২৯ |
১৭২ | অমর | রমানাথ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫১৬ |
১৭৩ | প্রল্লাদ | ভুপেন | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫২৪ |
১৭৪ | সমীর | মহেন্দ্রনাথ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫১৮ |
১৭৫ | রফিকুল | দুদু মোল্যা | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৭০৭ |
১৭৬ | সঞ্চীতা | সুবোধ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৪৯৩ |
১৭৭ | শ্যামল রায় | রমেন্দ্রনাথ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫২১ |
১৭৮ | মাহাবুব | আঃ মজিদ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫৪৯ |
১৭৯ | সুজিত | ব্রোজেন | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৬০১ |
১৮০ | অশোক | ,, | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ১২৬৩ |
১৮১ | প্রভাত | হরিপদ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ১৭২৬ |
১৮২ | রতন বিশ্বাস | হাসেম বিশ্বাস | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ১৩১৫ |
১৮৩ | মহাদেব | হরিপদ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৮৮৪ |
১৮৪ | কানু | জ্ঞানেন | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৬০৮ |
১৮৫ | হিরাপতি | জঃ হরেন্দ্রনাথ | বামনডাঙ্গা | ০৭ | ৪৫৬৫ |
১৮৬ | গৌরি | ,, কিশোর | বামনডাঙ্গা | ০৭ | ৪৫৬৮ |
১৮৭ | মোঃ সুজল | ছাদেক | ডহরসিংড়া | ০৭ | ৪৫৭২ |
১৮৮ | মোঃ কামরুল | নজির | ডহরসিংড়া | ০৭ | ৪৫৬৪ |
১৮৯ | মোঃ রফিক | আফসার | ডহরসিংড়া | ০৭ | ৪৫৬৯ |
১৯০ | গোলাম নবী | ছরোয়ার | ডহরসিংড়া | ০৭ | ৪৫৬৩ |
১৯১ | মোঃ বাবর | সমসের | ডহরসিংড়া | ০৭ | ৪৫৭৯ |
১৯২ | শ্যামলী | জঃ প্রনব | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫৭০ |
১৯৩ | রবীন্দীর | রনজিত | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫৬০ |
১৯৪ | চিত্ত শীল | বৈদ্যনাথ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫৪৫ |
১৯৫ | স্বরস্বতি | জঃ মুরারী | জালিয়াভিটা | ০৭ | ৪৬৭৪ |
১৯৬ | ইলিয়াছ শেখ | কবির শেখ | ডহরসিংড়া | ০৭ | ৪৬৭৩ |
১৯৭ | মোছাঃ জোছনা | জঃ মফিজুর | ডহরসিংড়া | ০৭ | ৪৬৯৫ |
১৯৮ | ইদ্রিস | ধলা মোল্যা | ডহরসিংড়া | ০৭ | ৪৬৭৬ |
১৯৯ | ময়না | জঃ আবুল কালাম | ডহরসিংড়া | ০৭ | ৪৬৯৩ |
২০০ | মনিমালা | জঃ সুজিত | জালিয়াভিটা | ০৭ | ৪৬৭৫ |
২০১ | ঈশান | আনন্দ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৮৩৩ |
২০২ | সঞ্জীব | মুকুন্দ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৬৬৬ |
২০৩ | নির্মল | উমেশ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ২২৭৬ |
২০৪ | গনপতি | আনন্দ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ১৬৫০ |
২০৫ | দিলিপ | ব্রজেন | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ১৪৯৪ |
২০৬ | দেব কুমার বিশ্বাস | ধিরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস | চরবিজয়খালী | সর্দার ০৯ | ৪৪৮৫ |
২০৭ | স্বর্নলতা | বিপিন | চরবিজয়খালী | ০৯ | ৪৪৯২ |
২০৮ | খাদিজা বেগম | জঃ কোবাদ | চরবিজয়খালী | ০৯ | ৪৪৮৩ |
২০৯ | রাজলক্ষী | ,, নিরাপদ | পারপলিতা | ০৯ | ৪৪৯৯ |
২১০ | হাওয়া | ,, নুর ইসলাম | পারপলিতা | ০৯ | ৪৪৮৪ |
২১১ | চন্দনা | সুশিল | পারপলিতা | ০৯ | ৪৫২২ |
২১২ | আরব আলী | মহির উদ্দিন | পারপলিতা | ০৯ | ৪৬১৬ |
২১৩ | নারায়ন | বলরাম | পারপলিতা | ০৯ | ৪৬১৩ |
২১৪ | রনজিত | মহাদেব | চরবিজয়খালী | ০৯ | ৪৬১৪ |
২১৫ | আঃ হালিম লস্কার | মাজেদ | চরবিজয়খালী | ০৯ | ৪৬১০ |
২১৬ | গোলাম রব্বানী | আঃ কাসেম | চরবিজয়খালী | ০৯ | ৪৬১৭ |
২১৭ | দিলিপ | নরেন্দ্রনাথ | চরবিজয়খালী | ০৯ | ৪৬১১ |
২১৮ | আরিপ হোসেন | তিলাপ | চরবিজয়খালী | ০৯ | ৪৬১২ |
২১৯ | মহিদুল | আঃ রউফ | চরবিজয়খালী | ০৯ | ৪৬৮৯ |
২২০ | ইস্রাফিল | ওসমান | চরবিজয়খালী | ০৯ | ৪৬৯৯ |
২২১ | তারিকুল | ওহাব | চরবিজয়খালী | ০৯ | ৪৬৭৯ |
২২২ | নিখিল | বিনয় | চরবিজয়খালী | ০৯ | ৪৬৮৮ |
২২৩ | সায়রা | জঃশোমসের | চরবিজয়খালী | ০৯ | ৪৬৮০ |
২২৪ | আছিরন | ,, বেলায়েত | পারপলিতা | ০৯ | ৪৫৪০ |
২২৫ | বুরাক মোল্যা | উতার উদ্দিন | পারপলিতা | ০৯ | ৪৫৫৩ |
২২৬ | সুকেশ | নিরোদ | পারপলিতা | ০৯ | ৪৫৮৬ |
২২৭ | মাজেদুল | হামিদ | পারপলিতা | ০৯ | ৪৫৯৩ |
২২৮ | স্বরজিত | বিনয় কৃষ্ণ | চরবিজয়খালী | ০৯ | ৪৬০৯ |
২২৯ | অনিমেশ | অমল | চরবিজয়খালী | ০৯ | ৪৬১৫ |
২৩০ | দিপক | নরেন | চরবিজয়খালী | ০৯ | ৪৫৭১ |
২৩১ | সুকুমার | সুশান্ত | পারপলিতা | ০৯ | ৪৫৫৮ |
২৩২ | জুনায়েত | মফিজার মোল্যা | চরবিজয়খালী | ০৯ | ৪৬৬৫ |
২৩৩ | চঞ্চল | বিমল | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫৪৪ |
২৩৪ | মায়ারানী | জঃ তারাপদ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫৫৫ |
২৩৫ | চম্পারানী | অমল | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫৫৬ |
২৩৬ | শান্তা | জঃলক্ষন | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫৫৭ |
২৩৭ | নিরুমালা | জঃ জগদিশ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৬৮৫ |
২৩৮ | অমল বিশ্বাস | নরেন্দ্রনাথ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৬৮৭ |
২৩৯ | রিনা রানী | জঃ চঞ্চল | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৭০০ |
২৪০ | শেফালী | জঃ বিমল মন্ডল | রামচন্দ্রপুর | ০৮ | ৪৬৮৬ |
২৪১ | আশিষ | জগদিশ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৬৯৮ |
২৪২ | ছবেদা রানী | জঃ নিখিল | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৬৯৪ |
২৪৩ | দেবাশিষ | জগদিশ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫০১ |
২৪৪ | মমতা রানী | জঃ অজিত | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫৩৯ |
২৪৫ | রমিত শীল | গৌরাঙ্গ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫৩৪ |
২৪৬ | গবরধন | হরিপদ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ০৮ | ৪৫৩৩ |
২৪৭ | অদ্যহিত | পিং হাজারি | ভাঙ্গুড়া | ০৬ | ৪৬৮১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS